Comparatif des solutions plateformes verticales PMR
Pour vous aider dans la compréhension des différentes solutions de Plateformes verticales PMR que nous pouvons vous proposer vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif de nos solutions d’élévateurs PMR.
Vous avez un doute sur le modèle adapté à votre besoin et à votre installation ?
N’hésitez pas à contacter notre service technique, nous serons ravis de vous présenter la solution la plus adaptée à votre besoin.
| Plate-forme Verticale | Plate-forme Verticale | |
| BARDUVA RB150 | GANSER GHB20 | |
| Installation | Intérieure ou Extérieure | Intérieure ou Extérieure |
| Course | 3 m | 3m |
| Niveaux | 2 | 4 |
| Capacité de charge | 400 Kgs | 250kgs à 400 Kgs |
| Nombre d’accés | 2 | 3 |
| Dimensions | 6 dimensions standards | Sur mesure |
| Vitesse | 0,10m/s | 0,12m/s |
| Cabine fermée | NON | OUI |
| Cabine ouverte | OUI | OUI |
| Commande | Pression maintenue | Pression maintenue |
| Entrainement | Moteur électrique et courroies | Moteurs électriques et crémaillères |
| Tension alimentation | 230V16A | 230V16A |
| Descente de secours | Batteries en option | Manuelle |
| Dimension fosse | sans fosse | 0 avec rampe et 7cm |
| Gaine maçonnée | NON | OUI possible pour course supérieure à 3m |
| Structure autoportante | NON | OUI possible pour course supérieure à 3m |
| Machinerie | Intégrée | Intégrée |
| Couleur et finition | Extérieure inox Intérieur couleur au choix | Couleur au choix |
| Type de porte | Portillon batant | Porte ou portillon battant |
| Portes automatiques | OUI | OUI |
