Comparatif des solutions ascenseurs et élévateurs PMR
Pour vous aider dans la compréhension des Différents ascenseurs privatifs PMR que nous pouvons vous proposer vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif de nos solutions d’élévateurs PMR.
Vous avez un doute sur le modèle adapté à votre besoin et à votre installation ?
N’hésitez pas à contacter notre service technique, nous serons ravis de vous présenter la solution la plus adaptée à votre besoin.
| Elévateur Hydraulique | Elévateur hydraulique sans structure | Elévateur électrique avec cabine | Elévateur électrique plateau | |
| (Arealift, Raloe ) | ( Wessex VE VM) | (Arealift , Raloe) | (Motala) | |
| Installation | Intérieur ou Extérieur | Intérieur | Intérieur ou Extérieur | Intérieur |
| Course | 16 m | 3m50 | 24m | 16m |
| Niveaux | 6 | 2 | 8 | 6 |
| Capacité de charge | de 150kgs à 450kgs | 250kgs | de 150kgs à 450kgs | 400 kgs ou 500kgs |
| Nombre d’accés | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Dimension | Sur mesure | 3 dimensions standards (cf doc) | Sur mesure | 9 dimensions standards (cf doc) |
| Vitesse | 0,15m/s | 0,10m/s | 0,15m/s | 0,15m/s |
| Cabine fermée | OUI | OUI sur le modèle VE | OUI | NON |
| Cabine ouverte | OUI | OUI sur le modèle VM | OUI | OUI plateau |
| Commande en cabine ouverte | Pression maintenue | Impulsion | Pression maintenue | Pression maintenue |
| Commande en cabine fermée | Impulsion | Impulsion | Impulsion | |
| Entrainement | Vérin | Vérin | Moteur electrique et courroies | Moteur électrique chaines guidées |
| Tension d’alimentation | 230V16A | 230V16A | 230V16A | 230V16A |
| Descente de secours | OUI Batteries | OUI Batteries | OUI Batteries | OUI Batteries |
| Dimension fosse | 10 cm ou 20 cm selon taille cabine | Sans fosse | 10 cm ou 20 cm selon taille cabine | 0 avec rampe ou 6 cm |
| Hauteur minimale sous plafond dernier étage | 2m35 en cabine ouverte et 2m55 en cabine fermée | 2m08 | 2m60 | 1m30 si portillon ou 2m10 porte entière |
| Gaine maçonnée | OUI | NON | OUI | NON |
| Structure autoportante | OUI | Sans structure | OUI | OUI |
| Machinerie | Armoire déportée max 12m | Pompe déportée max 8 m | Integrée | Intégrée |
| Couleur et finition | Personnalisation complète | Blanc perle | Personnalisation complète | Personnalisation complète |
| Télésurveillance | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Type de porte | Battantes ou coulissantes | Battantes | Battantes ou coulissantes | Battantes |
| Portes automatiques | OUI | OUI | OUI | OUI |
