Comparatif des sieges monte escaliers PMR
Pour vous aider dans la compréhension des Différents modèles de fauteuils monte-escaliers PMR que nous pouvons vous proposer vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif de nos modèles de sièges monte-escaliers PMR.
Vous avez un doute sur le modèle adapté à votre besoin et à votre installation ?
N’hésitez pas à contacter notre service technique, nous serons ravis de vous présenter la solution la plus adaptée à votre besoin.
| Siège monte escalier courbe | Siège monte escalier droit intérieur standard | Siège monte escalier droit intérieur extra | Siège monte escalier droit extérieur | |
| Flow | HomeGlide Standard | HomeGlide Extra | HomeGlide Extérieur | |
| Installation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Extérieur |
| Capacité de charge | 125 kg | 146 kg | 146 kg | 125kg |
| Escalier | Avec virage (colimaçon quart tournant, en U etc…) | Droit (marches régulières) | Droit (marches régulières) | Droit (marches régulières) |
| Dimension largeur | 584 mm | 650 mm | 584mm | 650mm |
| Dimension replié | 384 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Dimension déplié | 750 mm | 620 mm | 600 mm | 600 mm |
| Vitesse | 0,15m/s | 0,12m/s | 0,12m/s | 0,12m/s |
| Pivotement automatique | OUI | NON | OUI | NON |
| Rail relevable | NON | OUI | OUI | NON |
| Type d’entrainement | Crémaillère et pignons | Crémaillère et pignons | Crémaillère et pignons | Crémaillère et pignons |
| Commande | Joystick pression maintenue | Joystick pression maintenue | Joystick pression maintenue | Joystick pression maintenue |
| Tension d’alimentation | 230V16A | 230V16A | 230V16A | 230V16A |
| Inclinaison d’escalier | 70° | De 28° à 53° | De 28° à 53° | De 28° à 53° |
| Certification | Directive machine 2006/42/CE et norme de sécurité EN 81-40 | Directive machine 2006/42/CE et norme de sécurité EN 81-40 | Directive machine 2006/42/CE et norme de sécurité EN 81-40 | Directive machine 2006/42/CE et norme de sécurité EN 81-40 |
