Comparatif des solutions plateformes course réduite PMR
Pour vous aider dans la compréhension des différents modèles de plateformes PMR pour course réduite que nous pouvons vous proposer vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif de nos plateformes courses réduites PMR.
Vous avez un doute sur le modèle adapté à votre besoin et à votre installation ?
N’hésitez pas à contacter notre service technique, nous serons ravis de vous présenter la solution la plus adaptée à votre besoin.
| Plate-forme Verticale | Plate-forme Verticale | Plate-forme Verticale | |
| WESSEX Gamme LR | FABOC X-SLIM | FABOC Z-SLIM | |
| Installation | Intérieure ou Extérieure | Intérieure ou Extérieure | Intérieure ou Extérieure |
| Course | 1m | 0,80m | 0,80m |
| Niveaux | 2 | 2 | 2 |
| Capacité de charge | 250kgs | 350kgs | 350kgs |
| Nombre d’accés | 2 | 4 | 4 |
| Dimensions | 3 dimensions standards | 950X1540 | 950X1540 |
| Vitesse | 0,08m/s | 0,08m/s | 0,08m/s |
| Cabine ouverte | OUI | OUI | OUI |
| Commande | Pression maintenue | Pression maintenue | Pression maintenue |
| Entrainement | Double vérins | Simple vérin | Double vérin |
| Tension alimentation | 230V16A | 230V16A | 230V16A |
| Descente de secours | Manuelle | Batteries | Batteries |
| Dimension fosse | 0 avec rampe | 10 ou 13 cm | 10 ou 13cm |
| Machinerie | Intégrée | Déportée 10m max | Déportée 10m max |
| Couleur et finition | Couleur au choix | Sol aux choix | Sol au choix |
| Type de porte | Portillons et gardes corps batants | Portillon et garde corps automatique si course supérieure à 50 cm | Garde corps automatique si course supérieure à 50 cm |
| Portes automatiques | OUI | OUI | OUI |
